股票成都路桥,成都路桥业绩预告
大家好!我听说很多人对于股票成都路桥的了解还很有限,这让我决定在今天的分享中向大家展示一些关于成都市路桥工程股份有限公司怎么样的核心知识和研究进展,希望能为您带来新的视角。
本文目录
简介:成都市路桥工程股份有限公司成立于1988年,注册资本金7.3741亿元。公司于2011年11月在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:002628)。
公司拥有公路工程、市政公用工程施工总承包一级和公路路基、路面、桥梁工程、隧道工程专业承包一级、公路交通工程专业承包等资质。通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。主要从事公路、桥梁、隧道、市政工程、交通设施工程等项目投资、施工及项目建设管理服务。公司下设5个专业化分公司及8个全资子公司。
公司业务覆盖了我国20多个省、市、自治区,遍及华东、华南、华北、华中、西北和西南等地区,远涉东南亚项目已经启动。参与建设施工的项目均以一流的效率和质量推进,以卓越的业绩赢得业主青睐;相继拓展的高等级公路、特大桥、隧道、市政建设施工项目在同行业多次拔得头筹,多个项目获得天府杯,优质工程金奖和银奖荣誉。
公司始终恪守“诚信、共赢”的经营理念,贯彻“以人为本,务实高效”的管理理念,建立了具有自身特色的企业文化,以企业文化促进生产力,推进企业技术创新和科技进步,以实力为支撑,在同行业领域形成了自己的竞争优势。在成都路桥你会看到诚信、踏实、执着的企业价值观在员工身上的真正体现;你会感到精确、高效、创新的路桥品牌扑面而来。站在辉煌的基石上,公司愿与您为友,向着更加健康和谐的共同愿景进发。
法定代表人:刘峙宏
成立日期:1988-05-28
注册资本:73741.6215万元人民币
所属地区:四川省
统一社会信用代码:91510100201906095N
经营状态:存续(在营、开业、在册)
所属行业:建筑业
公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
英文名:Chengdu Road and Bridge Engineering Co., Ltd.
人员规模:1000-4999人
企业地址:成都市武侯区武科东四路11号
经营范围:公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机电通讯、绿化、公路维护保养;项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)及项目建设管理服务;工程机械、建筑材料租赁,工程机械、车辆维修;生产出售商品混凝土、商品砂浆(限分支机构经营),提供混凝土运输和泵送服务。承包境外公路工程及境内国际招标工程及所需设备材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋建筑施工、勘测设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350-4.460% 5.400%
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970-7.375% 24.813%
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300-8.764% 12.778%
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820-5.553% 36.067%
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540-5.100% 22.125%
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500-3.391% 16.667%
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48-8.397% 41.176%
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050-6.065% 19.063%
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880-6.345% 43%
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140-2.658% 0.700%
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910-7.322% 11.702%
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780-6.337% 46.337%
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630-7.376% 15.444%
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37-6.471% 48%
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680-7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380-3.660% 69.909%
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270-7.455% 100.921%
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900-0.831% 49.167%
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780-5.375% 61.636%
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720-1.075% 11.515%
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170-10% 105.749%
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980-2.442% 22.923%
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200-2.605% 54.815%
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210-4.436% 18.244%
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830-4.982% 5.533%
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497%-9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0-9.274%
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460-2.486% 5.615%
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990-4.251% 36.633%
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740-3.778% 33.700%
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260%-13.083%
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910-2.665%-0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270-1.460%-25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730-1.137%-13.080%
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640-1.538% 6.667%
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450-0.760%-5.000%
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990-2.742%-12.040%
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340-2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244%-4.609%
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200-2.694% 51.250%
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330-2.548%-13.593%
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710-5.862% 18.840%
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660-2.159%-9.360%
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560-0.256%-6.039%
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400-3.638% 26.452%
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050-0.494% 23.846%
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060-1.756%-6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606%-10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0-26.768%
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520-0.418%-15.000%
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910-0.944% 13.639%
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520-0.154% 35.500%
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300-1.518% 10%
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571%-0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540-0.343% 3.857%
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590-1.954% 0.353%
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830-0.532%-1.000%
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031%-18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880-1.370% 22.034%
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657%-3.426%
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100-0.527% 35.063%
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160-2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700-1.992% 24.667%
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350-0.678%-13.607%
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550-0.146%-10.652%
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350-1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420-0.304% 46.607%
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130-3.303% 15.650%
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932%-3.778%
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779%-15.900%
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560-1.148%-27.474%
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690-1.424%-6.550%
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880-10.000% 11.086%
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841%-24.929%
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450-1.372%-18.500%
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360-1.559%-2.667%
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460-1.752% 3.538%
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170-0.647% 12.192%
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110-0.892% 17.474%
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690-4.302%-1.240%
基建板块的股票都有:中国铁建、中国中铁、中国建筑、成都路桥,山东路桥,重庆建工,宝钢股份等。
中国铁建、中国中铁和中国建筑都是基建的龙头股。中国铁建业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及资本运营,已经从以施工承包为主发展成为具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资的完善的行业产业链,具备了为业主提供一站式综合服务的能力。
并在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域确立了行业领导地位。公司经营范围遍及除中国台湾以外的全国31个省(市)、自治区和中国香港、中国澳门特别行政区以及世界59个国家。
中国中铁是集勘察设计、施工安装、房地产开发、工业制造、科研咨询、工程监理、资本经营、金融信托、资源开发和外经外贸于一体的多功能、特大型企业集团,总部设在北京。
成都路桥2018年业绩平平,股价较为惨淡,年内最大跌幅约40%。但最近已经连续三天封涨停。
虽然建筑行业中成都路桥的上涨是由于自身原因,但建筑建材行业大部分股票的股价今天都出现了大幅上涨,应该是由于行业形势向好的预期。截至收盘,建筑行业指数上涨4.59%,建筑材料上涨3.18%。建筑行业有11只股票涨幅超过5%,建材行业有9只股票涨幅超过5%。其中,成都路桥、龙源建设、中国交建涨停。
既然是板块式的上涨行为,那么板块一定是正的。认为建筑建材行业的强势崛起可能与两条消息有关。
1.央行《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》明确,金融机构可适当发行老产品投资新资产,但新增资产应优先满足国家重大工程建设项目要求,有望为下半年基建投资增速恢复打下坚实基础。
2.许多建筑公司的收入是以海外货币计价的,尤其是美元,这将导致今年人民币走软时利润增长率更高。主要原因如下:(1)在人民币贬值的情况下,海外建筑公司提供了更多的优势;(2)人民币汇率下降,境外美元计价收益会增加汇兑收益。
根据以上两点,以下两类公司将受益较大:海外业务比较大的基建公司;发展受到国内PPP项目制约的公司。此外,不少基建公司的半年度业绩增速也比较乐观。从上市公司公布的半年度业绩预告来看,业绩增速超过50%的上市公司有30多家,业绩增速超过100%的上市公司有20多家。
相关问答:上市公司的板块分类有哪些?
1、根据股票代码区分上市公司的板块:最主要的分法主板,创业板,中小板,主要依据是公司的实力水平。沪市A股(主板)票买卖的代码是以600、601或603打头。深市A股(主板)票买卖的代码是以000打头。主板市场对发行人的营业期限、股本大小、盈利水平、最低市值等方面的要求标准较高,上市企业多为大型成熟企业,具有较大的资本规模以及稳定的盈利能力。中小板股票代码以002打头。中小板块即中小企业板,是指流通盘大约1亿以下的创业板块,是相对于主板市场而言的,有些企业的条件达不到主板市场的要求,所以只能在中小板市场上市。创业板股票代码以300打头。创业板,又称二板市场(Second-board Market)即第二股票交易市场,是与主板市场(Main-Board Market)不同的一类证券市场,专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场,是对主板市场的重要补充,在资本市场有着重要的位置。2、还有根据不同的行业区分行业板块。房地产行业,钢铁行业等3、根据主营业务的不同可以区分各种概念股。如,煤炭概念,石油概念等股市的概念,原本也是一类具有共同特征股票的总称。业绩股相对而言的。业绩股需要有良好的业绩支撑。4、根据地域不同可区分出地域股,如北京股,上海股等。
如果你对股票成都路桥和成都市路桥工程股份有限公司怎么样的介绍还不够详细,请定期访问本站以获取更多专业知识。