1. 首页 > 理财

002016世荣兆业股票,世荣兆业十大股东

大家好!我了解到很多人对于002016世荣兆业股票的知识掌握有限,因此我将在本次分享中向大家介绍一些关于002016世荣兆业股票的重要概念和实际应用,希望能帮助大家深入了解。

  1. 哪些股票是地产指数
  2. 广州亚运会什么股票最受益?谢谢。
  3. 房地产股票有哪些
  4. 怎么找出所有的房地产股票

哪些股票是地产指数

房地产业指数是深证行业分类指数13个门类指数之一。深证行业分类指数隶属于综合指数系列,以2001年6月29日深证综合指数的收市指数为起点,从2001年7月2日起开始发布。基期及基点:1991.04.03 =100 指数计算:房地产业指数为派氏加权价格指数,即以指数股的计算日股份数作为权数进行加权计算。指数计算公式是:即日指数=即日指数股总市值/基日指数总值×基日指数样本选择标准:在深圳证券交易所挂牌上市的全部分属房地产业的股票。样本调整原则:已上市公司的行业类别发生变动,自变动之日起按样本股的新行业类别计算相关的行业分类指数。共119只股票。

日期 代码 指数简称 行情图 成份股数目 收盘 涨跌 涨跌

(%) 指数市值(百万) 市盈率 股息率

20100702 h11047 sac地产 119 1445.35 45.44 3.24 621381.80 21.64 0.54

000002 万科a

000005 世纪星源

000006 深振业a

000009 中国宝安

000014 沙河股份

000024 招商地产

000029 深深房a

000031 中粮地产

000036 华联控股

000040 深鸿基

000042 深长城

000043 中航地产

000046 泛海建设

000150 宜华地产

000402 金 融 街

000502 绿景地产

000506 中润投资

000511 银基发展

000514 渝开发

000517 荣安地产

000526 旭飞投资

000534 万泽股份

000537 广宇发展

000540 中天城投

000558 莱茵置业

000567 海德股份

000573 粤宏远a

000608 阳光股份

000609 绵世股份

000616 亿城股份

000628 高新发展

000631 顺发恒业

000638 万方地产

000667 名流置业

000668 荣丰控股

000671 阳光城

000711 天伦置业

000718 苏宁环球

000797 中国武夷

000836 鑫茂科技

000838 国兴地产

000861 海印股份

000897 津滨发展

000909 数源科技

000918 嘉凯城

000926 福星股份

000931 中关村

000965 天保基建

002016 世荣兆业

002059 世博股份

002077 大港股份

002133 广宇集团

002146 荣盛发展

002208 合肥城建

002244 滨江集团

002285 世联地产

002305 南国置业

600048 保利地产

600052 浙江广厦

600053 中江地产

600064 南京高科

600082 海泰发展

600136 道博股份

600158 中体产业

600159 大龙地产

600162 香江控股

600173 卧龙地产

600175 美都控股

600185 格力地产

600193 创兴置业

600208 新湖中宝

600215 长春经开

600223 鲁商置业

600239 云南城投

600240 华业地产

600246 万通地产

600256 广汇股份

600266 北京城建

600322 天房发展

600325 华发股份

600376 首开股份

600383 金地集团

600393 东华实业

600463 空港股份

600503 华丽家族

600533 栖霞建设

600576 万好万家

600614 鼎立股份

600615 丰华股份

600620 天宸股份

600622 嘉宝集团

600639 浦东金桥

600641 万业企业

600657 信达地产

600658 电子城

600663 陆家嘴

600665 天地源

600683 京投银泰

600684 珠江实业

600687 刚泰控股

600696 多伦股份

600716 凤凰股份

600724 宁波富达

600732 上海新梅

600734 实达集团

600736 苏州高新

600743 华远地产

600745 中茵股份

600747 大连控股

600748 上实发展

600753 东方银星

600759 正和股份

600767 运盛实业

600773 西藏城投

600791 京能置业

600807 天业股份

600823 世茂股份

600895 张江高科

601588 北辰实业

广州亚运会什么股票最受益?谢谢。

0523、0524

房地产股票有哪些

股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

000042 深 长 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 k f h t n b

600663 陆家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 k f h t n b

000002 万 科a 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 k f h t n b

600533 栖霞建设 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 k f h t n b

600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 k f h t n b

000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 k f h t n b

600675 中华企业 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 k f h t n b

600641 万业企业 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 k f h t n b

600639 浦东金桥 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 k f h t n b

000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 k f h t n b

000009 s深宝安a 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 k f h t n b

000502 s 绿 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 k f h t n b

600648 外高桥 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 k f h t n b

000006 深振业a 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 k f h t n b

600791 天创置业 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 k f h t n b

000040 深 鸿 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 k f h t n b

000024 招商地产 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 k f h t n b

600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 k f h t n b

000608 阳光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 k f h t n b

600325 华发股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 k f h t n b

600638 新黄浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 k f h t n b

600383 金地集团 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 k f h t n b

600322 天房发展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 k f h t n b

600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 k f h t n b

600275 武昌鱼 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 k f h t n b

600895 张江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 k f h t n b

600840 新湖创业 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 k f h t n b

600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 k f h t n b

000526 旭飞投资 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 k f h t n b

600684 珠江实业 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 k f h t n b

600153 建发股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 k f h t n b

000616 亿城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 k f h t n b

600603 st兴 业 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 k f h t n b

600246 先锋股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 k f h t n b

600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 k f h t n b

600836 界龙实业 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 k f h t n b

000573 粤宏远a 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 k f h t n b

000511 银基发展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 k f h t n b

000505 *st 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 k f h t n b

000711 天伦置业 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 k f h t n b

000667 名流置业 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 k f h t n b

000558 莱茵置业 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 k f h t n b

600376 天鸿宝业 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 k f h t n b

600736 苏州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 k f h t n b

600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 k f h t n b

600696 多伦股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 k f h t n b

000011 s深物业a 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 k f h t n b

000839 中信国安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 k f h t n b

600193 创兴科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 k f h t n b

000514 渝 开 发 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 k f h t n b

600252 s中恒 0.00 - - - - - - -% - - k f h t n b

600622 嘉宝集团 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 k f h t n b

000592 *st 昌源 0.00 - - - - - - -% - - k f h t n b

600256 广汇股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 k f h t n b

600767 sst运盛 0.00 - - - - - - -% - - k f h t n b

600393 东华实业 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 k f h t n b

000540 s*st中天 0.00 - - - - - - -% - - k f h t n b

600052 s浙广厦 0.00 - - - - - - -% - - k f h t n b

000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - k f h t n b

600133 s东湖新 5.14 - - - - - - -% - - k f h t n b

600890 s*st中房 0.00 - - - - - - -% - - k f h t n b

000046 泛海建设 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 k f h t n b

600643 s爱建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 k f h t n b

000029 深深房a 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 k f h t n b

600748 上实发展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 k f h t n b

000415 汇通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 k f h t n b

000671 阳光发展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 k f h t n b

600606 金丰投资 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 k f h t n b

000628 高新发展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 k f h t n b

600681 sst万鸿 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 k f h t n b

600881 亚泰集团 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 k f h t n b

000656 *st 东源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 k f h t n b

怎么找出所有的房地产股票

我给你找出来吧,以下是全部的房地产上市公司及股票代码:

代码

名称

000631

顺发恒业

000638

万方地产

000656

st

000667

名流置业

000668

荣丰控股

000671

-

000711

天伦置业

000718

苏宁环球

000736

st

000797

中国武夷

000838

国兴地产

000926

福星股份

000931

000965

天保基建

002016

世荣兆业

002133

广宇集团

002146

荣盛发展

002208

合肥城建

002244

滨江集团

000047

st中侨

600007

中国国贸

600048

保利地产

600052

浙江广厦

600053

中江地产

600113

浙江东日

600159

大龙地产

600173

卧龙地产

600175

美都控股

600193

创兴置业

600208

新湖中宝

002016世荣兆业股票的介绍告一段落了,感谢您对本站内容的阅读。如果您想了解更多关于002016世荣兆业股票、002016世荣兆业股票的资讯,请务必在本站查找。